Robinhood Markets Inc
WKN A3CVQC | ISIN US7707001027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:11 | 8 | 100,52 |
| 09:25:18 | 50 | 101,24 |
| 09:12:49 | 1 | 101,18 |
| 09:12:20 | 220 | 100,70 |
| 09:11:39 | 149 | 100,68 |
| 09:03:08 | 100 | 100,68 |
| 08:39:41 | 50 | 100,68 |
| 08:35:33 | 14 | 100,02 |
| 08:28:58 | 2 | 100,68 |
| 08:25:10 | 10 | 100,02 |
| 08:21:28 | 100 | 100,68 |
| 08:10:32 | 2 | 100,54 |
| 08:10:07 | 115 | 100,54 |
| 08:07:38 | 20 | 99,90 |
| 08:06:05 | 14 | 99,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:57 | 1 | 100,54 |
| 08:01:57 | 20 | 100,54 |
| 08:00:50 | 1 | 100,54 |
| 08:00:37 | 1 | 100,54 |
| 08:00:14 | 5 | 100,54 |
| 08:00:03 | 1 | 99,90 |
| 07:53:52 | 50 | 100,54 |
| 07:53:17 | 150 | 100,54 |
| 07:43:00 | 30 | 100,58 |
| 07:40:46 | 30 | 100,02 |
| 07:30:21 | 80 | 100,00 |
| 07:30:10 | 150 | 100,02 |
| 17.12.25 21:55:17 | 10 | 98,49 |
| 17.12.25 21:55:17 | 30 | 98,49 |
| 17.12.25 21:54:29 | 20 | 98,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 21:54:06 | 18 | 98,71 |
| 17.12.25 21:51:40 | 1 | 99,06 |
| 17.12.25 21:51:35 | 50 | 98,88 |
| 17.12.25 21:51:35 | 34 | 99,00 |
| 17.12.25 21:51:20 | 5 | 99,01 |
| 17.12.25 21:49:25 | 39 | 99,11 |
| 17.12.25 21:43:54 | 20 | 99,34 |
| 17.12.25 21:39:37 | 34 | 99,12 |
| 17.12.25 21:33:09 | 2 | 99,47 |
| 17.12.25 21:12:10 | 80 | 99,43 |
| 17.12.25 21:11:51 | 5 | 99,54 |
| 17.12.25 21:09:46 | 10 | 99,52 |
| 17.12.25 21:08:27 | 50 | 99,63 |
| 17.12.25 21:03:31 | 300 | 99,91 |
| 17.12.25 21:01:47 | 10 | 99,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login