Robinhood Markets Inc
WKN A3CVQC | ISIN US7707001027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:15 | 15 | 105,14 |
| 12:30:13 | 100 | 105,16 |
| 12:26:44 | 5 | 105,18 |
| 12:24:20 | 220 | 105,20 |
| 12:24:05 | 150 | 105,22 |
| 12:19:55 | 20 | 105,58 |
| 12:15:07 | 10 | 105,22 |
| 12:13:09 | 15 | 105,22 |
| 12:08:56 | 100 | 105,22 |
| 12:08:46 | 150 | 105,22 |
| 12:02:58 | 7 | 105,80 |
| 12:01:59 | 20 | 105,30 |
| 11:59:16 | 53 | 105,96 |
| 11:58:20 | 15 | 105,96 |
| 11:48:11 | 43 | 105,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:47:37 | 48 | 105,62 |
| 11:47:20 | 48 | 105,62 |
| 11:46:56 | 48 | 105,62 |
| 11:45:52 | 48 | 105,62 |
| 11:39:34 | 20 | 105,78 |
| 11:38:48 | 50 | 105,80 |
| 11:30:22 | 3 | 105,62 |
| 11:26:35 | 100 | 105,62 |
| 11:26:10 | 3 | 105,22 |
| 11:25:45 | 1 | 105,62 |
| 11:24:43 | 6 | 105,82 |
| 11:21:23 | 3 | 105,94 |
| 11:17:31 | 9 | 105,66 |
| 11:16:40 | 26 | 105,48 |
| 11:15:17 | 2 | 105,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:55 | 1 | 105,68 |
| 11:10:47 | 60 | 105,22 |
| 11:10:43 | 100 | 105,24 |
| 11:08:52 | 100 | 105,24 |
| 11:03:32 | 53 | 105,22 |
| 10:57:06 | 20 | 105,58 |
| 10:54:10 | 70 | 105,62 |
| 10:52:24 | 48 | 105,22 |
| 10:48:37 | 150 | 105,22 |
| 10:44:22 | 1 | 105,64 |
| 10:42:32 | 10 | 105,56 |
| 10:40:00 | 20 | 105,08 |
| 10:36:34 | 90 | 105,62 |
| 10:31:44 | 17 | 105,30 |
| 10:31:44 | 10 | 105,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login