AAK AB NAM. SK 1,67
WKN A2JNX7 | ISIN SE0011337708 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:42 | 0 | 24,440 |
| 31.10.25 08:03:10 | 0 | 24,520 |
| 30.10.25 19:50:27 | 10 | 24,580 |
| 30.10.25 08:11:06 | 0 | 24,580 |
| 29.10.25 08:01:52 | 0 | 24,920 |
| 28.10.25 08:03:41 | 0 | 25,020 |
| 27.10.25 08:01:52 | 0 | 25,060 |
| 24.10.25 08:04:34 | 0 | 24,860 |
| 23.10.25 09:12:46 | 0 | 24,120 |
| 22.10.25 08:14:10 | 0 | 23,980 |
| 21.10.25 08:03:07 | 0 | 23,740 |
| 20.10.25 08:08:10 | 0 | 23,320 |
| 17.10.25 08:03:20 | 0 | 23,060 |
| 16.10.25 08:06:23 | 0 | 22,540 |
| 15.10.25 08:10:03 | 0 | 22,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.25 08:11:48 | 0 | 22,500 |
| 13.10.25 08:03:02 | 0 | 22,500 |
| 10.10.25 08:02:54 | 0 | 22,500 |
| 09.10.25 08:02:51 | 0 | 22,500 |
| 08.10.25 08:03:03 | 0 | 22,500 |
| 07.10.25 08:03:59 | 0 | 22,500 |
| 06.10.25 08:00:21 | 0 | 22,500 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login