AAK AB NAM. SK 1,67
WKN A2JNX7 | ISIN SE0011337708 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
19.07.25 13:03:45 | - | 22,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login