BERKSH. H.B NEW DL-,00333
WKN A0YJQ2 | ISIN US0846707026 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:20:18 | 1 | 408,400 |
19:21:04 | 120 | 409,050 |
18:16:29 | 30 | 408,600 |
17:20:44 | 3 | 407,450 |
16:36:25 | 10 | 407,350 |
16:31:45 | 3 | 407,600 |
16:27:53 | 3 | 407,900 |
16:04:09 | 3 | 407,700 |
15:57:15 | 25 | 408,000 |
15:55:43 | 4 | 408,050 |
15:45:36 | 11 | 408,500 |
15:32:43 | 10 | 406,000 |
15:28:33 | 12 | 406,000 |
15:22:21 | 60 | 405,850 |
15:20:03 | 60 | 405,750 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:05:19 | 7 | 405,450 |
13:50:57 | 8 | 405,650 |
13:01:20 | 20 | 405,400 |
12:57:59 | 55 | 405,300 |
12:50:25 | 2 | 405,550 |
12:33:17 | 14 | 405,600 |
12:26:09 | 3 | 405,550 |
11:34:01 | 50 | 405,900 |
11:32:49 | 5 | 405,950 |
11:25:09 | 7 | 405,950 |
11:20:09 | 10 | 405,850 |
11:00:21 | 15 | 406,300 |
10:49:03 | 100 | 406,150 |
10:25:09 | 2 | 405,900 |
10:11:17 | 7 | 405,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:08:46 | 5 | 405,750 |
09:39:31 | 20 | 405,300 |
09:14:41 | 10 | 404,900 |
09:07:29 | 11 | 405,350 |
08:53:16 | 35 | 405,550 |
08:33:42 | 150 | 405,550 |
08:11:58 | 25 | 405,950 |
08:09:22 | 40 | 406,050 |
07:34:10 | 8 | 405,250 |
11.07.25 19:18:01 | 18 | 406,350 |
11.07.25 18:46:15 | 20 | 406,750 |
11.07.25 17:52:11 | 25 | 405,350 |
11.07.25 17:43:59 | 50 | 405,650 |
11.07.25 17:10:31 | 5 | 405,450 |
11.07.25 17:01:21 | 5 | 405,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login