EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
WKN A0B7S6 | ISIN US30225T1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:54:31 | - | 110,950 |
| 16:54:05 | - | 110,900 |
| 16:53:59 | - | 110,950 |
| 16:53:49 | - | 110,900 |
| 16:53:33 | - | 110,900 |
| 16:53:08 | - | 110,900 |
| 16:52:57 | - | 110,850 |
| 16:52:50 | - | 110,900 |
| 16:52:43 | - | 110,900 |
| 16:52:32 | - | 110,900 |
| 16:52:24 | - | 110,900 |
| 16:52:13 | - | 110,900 |
| 16:52:03 | - | 110,900 |
| 16:51:38 | - | 110,900 |
| 16:51:15 | - | 110,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:51:02 | - | 110,950 |
| 16:50:32 | - | 110,900 |
| 16:50:24 | - | 110,950 |
| 16:50:15 | - | 110,950 |
| 16:49:19 | - | 110,950 |
| 16:49:14 | - | 110,900 |
| 16:48:14 | - | 110,850 |
| 16:48:07 | - | 110,950 |
| 16:47:58 | - | 110,900 |
| 16:47:49 | - | 110,950 |
| 16:47:32 | - | 110,900 |
| 16:47:01 | - | 110,950 |
| 16:46:42 | - | 110,900 |
| 16:45:46 | - | 110,900 |
| 16:45:39 | - | 110,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:34 | - | 110,950 |
| 16:44:42 | - | 110,900 |
| 16:44:37 | - | 110,950 |
| 16:43:57 | - | 110,900 |
| 16:43:05 | - | 110,900 |
| 16:42:35 | - | 110,900 |
| 16:42:23 | - | 110,900 |
| 16:42:11 | - | 110,850 |
| 16:41:46 | - | 110,800 |
| 16:41:29 | - | 110,850 |
| 16:41:18 | - | 110,850 |
| 16:40:50 | - | 110,750 |
| 16:40:43 | - | 110,750 |
| 16:40:31 | - | 110,750 |
| 16:40:02 | - | 110,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login