Palantir Technologies Inc
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 194,17 |
| 21:59:59 | 100 | 194,17 |
| 21:59:59 | 100 | 194,16 |
| 21:59:58 | 100 | 194,18 |
| 21:59:58 | 100 | 194,16 |
| 21:59:58 | 100 | 194,16 |
| 21:59:58 | 100 | 194,15 |
| 21:59:58 | 100 | 194,08 |
| 21:59:57 | 100 | 194,11 |
| 21:59:57 | 100 | 194,11 |
| 21:59:57 | 100 | 194,11 |
| 21:59:57 | 100 | 194,10 |
| 21:59:55 | 100 | 194,13 |
| 21:59:55 | 100 | 194,15 |
| 21:59:52 | 150 | 194,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:52 | 100 | 194,13 |
| 21:59:50 | 100 | 194,16 |
| 21:59:50 | 100 | 194,17 |
| 21:59:49 | 100 | 194,21 |
| 21:59:48 | 100 | 194,21 |
| 21:59:48 | 100 | 194,21 |
| 21:59:47 | 100 | 194,19 |
| 21:59:45 | 100 | 194,18 |
| 21:59:44 | 100 | 194,17 |
| 21:59:44 | 100 | 194,17 |
| 21:59:44 | 100 | 194,18 |
| 21:59:44 | 100 | 194,18 |
| 21:59:44 | 100 | 194,20 |
| 21:59:44 | 100 | 194,19 |
| 21:59:40 | 100 | 194,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:38 | 100 | 194,19 |
| 21:59:38 | 100 | 194,17 |
| 21:59:37 | 100 | 194,19 |
| 21:59:34 | 100 | 194,17 |
| 21:59:34 | 100 | 194,19 |
| 21:59:34 | 100 | 194,18 |
| 21:59:33 | 100 | 194,17 |
| 21:59:32 | 100 | 194,19 |
| 21:59:31 | 100 | 194,18 |
| 21:59:30 | 100 | 194,18 |
| 21:59:30 | 100 | 194,19 |
| 21:59:29 | 100 | 194,23 |
| 21:59:26 | 100 | 194,17 |
| 21:59:25 | 100 | 194,16 |
| 21:59:23 | 100 | 194,17 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login