Palantir Technologies Inc
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 21:59:59 | 100 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:59 | 300 | 126,75 |
| 10.07.26 21:59:59 | 400 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:59 | 100 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:59 | 105 | 126,75 |
| 10.07.26 21:59:59 | 100 | 126,76 |
| 10.07.26 21:59:59 | 100 | 126,79 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,79 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,79 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,79 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,77 |
| 10.07.26 21:59:58 | 150 | 126,76 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,77 |
| 10.07.26 21:59:58 | 125 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:58 | 109 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:58 | 104 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,78 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,77 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,76 |
| 10.07.26 21:59:58 | 100 | 126,76 |
| 10.07.26 21:59:57 | 100 | 126,75 |
| 10.07.26 21:59:57 | 100 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:54 | 100 | 126,71 |
| 10.07.26 21:59:54 | 100 | 126,71 |
| 10.07.26 21:59:54 | 100 | 126,71 |
| 10.07.26 21:59:54 | 100 | 126,72 |
| 10.07.26 21:59:54 | 100 | 126,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 21:59:53 | 100 | 126,72 |
| 10.07.26 21:59:53 | 100 | 126,72 |
| 10.07.26 21:59:52 | 100 | 126,71 |
| 10.07.26 21:59:52 | 100 | 126,71 |
| 10.07.26 21:59:51 | 180 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:51 | 100 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:51 | 183 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:51 | 200 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:51 | 100 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:50 | 100 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:50 | 100 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:50 | 100 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:50 | 100 | 126,73 |
| 10.07.26 21:59:49 | 100 | 126,74 |
| 10.07.26 21:59:48 | 100 | 126,73 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login