Palantir Technologies Inc
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 20:59:59 | 259 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:59 | 200 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:59 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:59 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:59 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:58 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:58 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:58 | 100 | 151,56 |
| 11.03.26 20:59:58 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:58 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:57 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:57 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:57 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:57 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:56 | 100 | 151,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 20:59:56 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:55 | 100 | 151,56 |
| 11.03.26 20:59:55 | 100 | 151,56 |
| 11.03.26 20:59:54 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:54 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:53 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:53 | 100 | 151,56 |
| 11.03.26 20:59:53 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:53 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:53 | 400 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:53 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:53 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:50 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:50 | 100 | 151,58 |
| 11.03.26 20:59:50 | 100 | 151,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 20:59:50 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:50 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:48 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:47 | 100 | 151,61 |
| 11.03.26 20:59:47 | 100 | 151,61 |
| 11.03.26 20:59:47 | 100 | 151,61 |
| 11.03.26 20:59:42 | 200 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:42 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:42 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:40 | 100 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:40 | 123 | 151,57 |
| 11.03.26 20:59:39 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:34 | 100 | 151,60 |
| 11.03.26 20:59:28 | 100 | 151,59 |
| 11.03.26 20:59:27 | 100 | 151,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login