PALANTIR TECHNOLOGIES INC
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:46:26 | 0 | 170,160 |
| 18:31:38 | 0 | 170,520 |
| 18:30:26 | 80 | 170,780 |
| 18:23:09 | 60 | 170,040 |
| 18:17:02 | 0 | 168,860 |
| 18:02:19 | 0 | 168,380 |
| 17:54:50 | 40 | 168,740 |
| 17:46:44 | 0 | 168,220 |
| 17:31:58 | 102 | 168,660 |
| 17:31:54 | 95 | 168,700 |
| 17:31:14 | 0 | 168,580 |
| 17:16:42 | 0 | 167,760 |
| 17:01:27 | 0 | 168,820 |
| 16:32:21 | 0 | 168,800 |
| 16:17:51 | 0 | 167,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:49:35 | 0 | 167,140 |
| 15:49:19 | 7 | 166,460 |
| 15:31:57 | 0 | 168,580 |
| 15:17:06 | 0 | 166,200 |
| 15:01:47 | 0 | 165,600 |
| 14:58:19 | 10 | 165,620 |
| 14:51:44 | 6 | 165,640 |
| 14:51:40 | 6 | 165,660 |
| 14:47:04 | 0 | 165,480 |
| 14:39:27 | 189 | 165,460 |
| 14:39:21 | 100 | 165,460 |
| 14:31:44 | 0 | 165,140 |
| 14:17:04 | 0 | 165,580 |
| 13:46:53 | 0 | 164,980 |
| 13:31:35 | 0 | 165,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:01 | 0 | 165,600 |
| 13:02:14 | 0 | 165,760 |
| 12:46:39 | 0 | 166,540 |
| 12:32:07 | 0 | 166,760 |
| 12:19:45 | 2 | 167,080 |
| 12:17:06 | 0 | 166,920 |
| 12:02:08 | 0 | 166,920 |
| 11:46:57 | 0 | 166,260 |
| 11:31:52 | 0 | 166,380 |
| 11:17:00 | 0 | 166,720 |
| 11:15:15 | 25 | 166,580 |
| 11:03:56 | 50 | 166,500 |
| 11:02:12 | 0 | 166,220 |
| 10:46:44 | 0 | 166,180 |
| 10:44:42 | 30 | 166,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login