Corsair Gaming Inc
WKN A2QBQA | ISIN US22041X1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 22:00:00 | 74,02 Tsd. | 6,0700 |
| 14.11.25 21:59:59 | 100 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:58 | 102 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 6,0700 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:57 | 291 | 6,0700 |
| 14.11.25 21:59:57 | 200 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:57 | 100 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:56 | 200 | 6,0700 |
| 14.11.25 21:59:56 | 200 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:56 | 200 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:56 | 100 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:56 | 500 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:55 | 218 | 6,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:59:54 | 184 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 149 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 209 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:54 | 200 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 400 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 100 | 6,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:59:54 | 300 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 800 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 300 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 700 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:54 | 216 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:53 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:53 | 100 | 6,0900 |
| 14.11.25 21:59:53 | 152 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:53 | 100 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:53 | 535 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:53 | 235 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:53 | 115 | 6,0800 |
| 14.11.25 21:59:52 | 140 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:51 | 122 | 6,0750 |
| 14.11.25 21:59:51 | 100 | 6,0800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login