BROCKHAUS TECHN. NA O.N.
WKN A2GSU4 | ISIN DE000A2GSU42 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
29.06.25 19:03:29 | - | 14,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login