JDE PEETS NV EO-,01
WKN A2P0E9 | ISIN NL0014332678 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:06:03 | 1 | 31,22 |
14:05:09 | 1 | 31,22 |
14:03:52 | 3 | 31,20 |
13:30:06 | 100 | 31,22 |
13:13:28 | 200 | 31,20 |
13:13:15 | 130 | 31,20 |
13:10:12 | 121 | 31,20 |
13:04:03 | 260 | 31,20 |
12:50:29 | 25 | 31,22 |
12:34:04 | 10 | 31,20 |
12:33:55 | 40 | 31,18 |
12:22:14 | 4 | 31,18 |
12:03:39 | 15 | 31,18 |
11:46:33 | 40 | 31,18 |
11:46:21 | 200 | 31,18 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:37:02 | 500 | 31,18 |
11:25:16 | 47 | 31,18 |
11:15:53 | 600 | 31,16 |
11:00:07 | 205 | 31,20 |
10:56:48 | 32 | 31,20 |
10:55:18 | 180 | 31,20 |
10:42:54 | 255 | 31,20 |
10:42:46 | 140 | 31,20 |
10:34:37 | 3 | 31,24 |
10:15:52 | 500 | 31,20 |
10:05:03 | 400 | 31,22 |
09:55:14 | 80 | 31,22 |
09:46:17 | 10 | 31,20 |
09:31:07 | 1 | 31,20 |
09:29:35 | 100 | 31,22 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:16:11 | 1 | 31,22 |
09:15:38 | 14 | 31,20 |
09:03:09 | 100 | 31,22 |
08:26:24 | 620 | 31,10 |
08:25:58 | 99 | 31,08 |
08:01:18 | 38 | 31,10 |
26.08.25 21:55:02 | 154 | 31,04 |
26.08.25 21:43:03 | 25 | 31,10 |
26.08.25 21:42:25 | 64 | 31,08 |
26.08.25 20:57:58 | 10 | 31,08 |
26.08.25 20:38:29 | 4 | 31,04 |
26.08.25 20:30:01 | 4 | 31,20 |
26.08.25 20:07:58 | 1 | 31,04 |
26.08.25 19:53:31 | 80 | 31,04 |
26.08.25 19:34:33 | 10 | 31,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login