DOMINOS PIZZA INC. DL-,01
WKN A0B6VQ | ISIN US25754A2015 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:26 | 0 | 330,10 |
| 13:05:25 | 0 | 341,30 |
| 09:10:18 | 0 | 342,05 |
| 08:08:17 | 0 | 343,30 |
| 17.03.26 16:00:18 | 0 | 343,65 |
| 17.03.26 13:05:07 | 0 | 340,50 |
| 17.03.26 09:10:19 | 0 | 338,20 |
| 17.03.26 08:06:19 | 0 | 338,30 |
| 16.03.26 16:00:12 | 0 | 345,15 |
| 16.03.26 13:05:11 | 0 | 349,35 |
| 16.03.26 09:10:11 | 0 | 352,05 |
| 16.03.26 08:10:51 | 0 | 352,15 |
| 13.03.26 16:00:22 | 0 | 347,95 |
| 13.03.26 13:05:25 | 0 | 340,60 |
| 12.03.26 16:00:27 | 0 | 339,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 13:05:13 | 0 | 338,75 |
| 12.03.26 09:10:13 | 0 | 339,05 |
| 12.03.26 08:10:55 | 0 | 336,80 |
| 11.03.26 16:00:15 | 0 | 340,65 |
| 11.03.26 13:05:28 | 0 | 345,50 |
| 11.03.26 09:10:12 | 0 | 345,50 |
| 11.03.26 08:10:55 | 0 | 344,00 |
| 10.03.26 16:00:18 | 0 | 347,10 |
| 10.03.26 13:05:11 | 0 | 355,40 |
| 10.03.26 09:10:08 | 0 | 356,10 |
| 10.03.26 08:10:57 | 0 | 355,70 |
| 09.03.26 16:00:31 | 0 | 351,80 |
| 09.03.26 13:05:28 | 0 | 347,45 |
| 09.03.26 09:10:10 | 0 | 346,00 |
| 09.03.26 08:10:58 | 0 | 344,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 16:00:19 | 0 | 344,70 |
| 06.03.26 13:05:12 | 0 | 345,55 |
| 06.03.26 09:10:09 | 0 | 346,30 |
| 06.03.26 08:10:52 | 0 | 346,55 |
| 05.03.26 16:00:26 | 0 | 347,80 |
| 05.03.26 13:05:25 | 0 | 348,85 |
| 05.03.26 09:10:17 | 0 | 348,40 |
| 05.03.26 08:10:57 | 0 | 348,90 |
| 04.03.26 16:00:41 | 0 | 351,45 |
| 04.03.26 13:05:30 | 0 | 350,95 |
| 04.03.26 09:10:11 | 0 | 350,20 |
| 04.03.26 08:10:56 | 0 | 349,35 |
| 03.03.26 16:00:25 | 0 | 343,00 |
| 03.03.26 13:05:27 | 0 | 339,50 |
| 03.03.26 09:10:28 | 0 | 339,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login