DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.10.24 19:31:59 | 0 | 75,00 |
28.10.24 16:31:39 | 0 | 74,93 |
28.10.24 12:32:00 | 0 | 74,19 |
28.10.24 09:31:49 | 0 | 74,27 |
28.10.24 08:10:51 | 0 | 74,32 |
25.10.24 19:32:03 | 0 | 75,07 |
25.10.24 16:32:06 | 0 | 75,33 |
25.10.24 12:31:54 | 0 | 74,63 |
25.10.24 09:31:39 | 0 | 74,70 |
25.10.24 08:10:50 | 0 | 74,69 |
24.10.24 19:32:00 | 0 | 74,98 |
24.10.24 16:32:03 | 0 | 74,99 |
24.10.24 12:31:44 | 0 | 74,39 |
24.10.24 09:31:35 | 0 | 74,73 |
24.10.24 08:11:12 | 0 | 74,66 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.10.24 19:32:00 | 0 | 75,45 |
23.10.24 16:31:59 | 0 | 74,76 |
23.10.24 12:32:03 | 0 | 74,69 |
23.10.24 09:31:52 | 0 | 74,62 |
23.10.24 08:10:50 | 0 | 74,54 |
22.10.24 19:32:22 | 0 | 74,12 |
22.10.24 16:32:09 | 0 | 74,63 |
22.10.24 12:31:48 | 0 | 74,49 |
22.10.24 09:31:53 | 0 | 74,56 |
22.10.24 08:10:55 | 0 | 74,66 |
Keine Daten verfügbar