DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 129,6800 |
| 02.03.26 | 0 | 131,7200 |
| 27.02.26 | 0 | 129,9000 |
| 27.02.26 | 0 | 129,9200 |
| 26.02.26 | 0 | 130,3400 |
| 25.02.26 | 0 | 129,8200 |
| 24.02.26 | 0 | 129,1200 |
| 23.02.26 | 0 | 126,3600 |
| 23.02.26 | 0 | 126,3600 |
| 20.02.26 | 0 | 128,6800 |
| 19.02.26 | 0 | 128,2400 |
| 18.02.26 | 0 | 125,8800 |
| 17.02.26 | 0 | 128,2600 |
| 16.02.26 | 0 | 129,4200 |
| 13.02.26 | 8 | 129,1600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 124,4200 |
| 12.02.26 | 0 | 123,4600 |
| 11.02.26 | 0 | 121,9800 |
| 10.02.26 | 0 | 123,1600 |
| 09.02.26 | 55 | 123,9800 |
| 09.02.26 | 0 | 123,4000 |
| 06.02.26 | 0 | 122,1200 |
| 05.02.26 | 50 | 123,0600 |
| 05.02.26 | 0 | 126,0200 |
| 04.02.26 | 0 | 124,6400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login