DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
WKN A0YEES | ISIN US2566771059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:45 | 0 | 98,320 |
| 08:16:51 | 0 | 98,340 |
| 08:03:44 | 0 | 98,360 |
| 07:53:19 | 0 | 98,260 |
| 07:37:22 | 0 | 98,300 |
| 07:32:22 | 0 | 98,340 |
| 18.06.26 21:56:49 | 0 | 98,600 |
| 18.06.26 21:46:57 | 0 | 98,320 |
| 18.06.26 21:32:35 | 0 | 98,220 |
| 18.06.26 21:17:11 | 0 | 98,560 |
| 18.06.26 21:03:05 | 0 | 98,780 |
| 18.06.26 20:32:09 | 0 | 98,860 |
| 18.06.26 20:17:45 | 0 | 98,920 |
| 18.06.26 20:02:09 | 0 | 98,680 |
| 18.06.26 19:33:47 | 0 | 98,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 19:18:12 | 0 | 98,460 |
| 18.06.26 19:03:51 | 0 | 98,720 |
| 18.06.26 18:34:47 | 0 | 98,480 |
| 18.06.26 18:31:29 | 0 | 98,620 |
| 18.06.26 18:16:34 | 0 | 98,240 |
| 18.06.26 18:01:51 | 0 | 97,900 |
| 18.06.26 17:31:42 | 0 | 97,760 |
| 18.06.26 17:16:55 | 0 | 97,540 |
| 18.06.26 17:02:09 | 0 | 97,540 |
| 18.06.26 16:32:19 | 0 | 97,720 |
| 18.06.26 16:17:05 | 0 | 97,900 |
| 18.06.26 15:32:09 | 0 | 94,480 |
| 18.06.26 15:17:25 | 0 | 94,520 |
| 18.06.26 15:02:16 | 0 | 94,900 |
| 18.06.26 14:32:15 | 0 | 94,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 14:17:24 | 0 | 94,700 |
| 18.06.26 13:31:48 | 0 | 94,500 |
| 18.06.26 13:17:36 | 0 | 94,520 |
| 18.06.26 13:02:58 | 0 | 94,500 |
| 18.06.26 12:51:49 | 0 | 94,400 |
| 18.06.26 12:32:48 | 0 | 94,300 |
| 18.06.26 12:17:45 | 0 | 94,300 |
| 18.06.26 12:02:52 | 0 | 94,280 |
| 18.06.26 11:33:03 | 0 | 94,260 |
| 18.06.26 11:17:51 | 0 | 94,220 |
| 18.06.26 11:03:33 | 0 | 94,180 |
| 18.06.26 10:33:08 | 0 | 94,000 |
| 18.06.26 10:16:58 | 0 | 94,580 |
| 18.06.26 10:03:31 | 0 | 94,560 |
| 18.06.26 09:50:51 | 0 | 94,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login