ZEAL NETWORK SE NA O.N.
WKN ZEAL24 | ISIN DE000ZEAL241 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:18:42 | - | 45,300 |
| 10:15:41 | - | 45,300 |
| 10:12:41 | - | 45,300 |
| 10:11:56 | - | 45,100 |
| 10:08:56 | - | 45,100 |
| 10:05:55 | - | 45,100 |
| 10:02:54 | - | 45,100 |
| 09:59:54 | - | 45,100 |
| 09:56:53 | - | 45,100 |
| 09:53:52 | - | 45,100 |
| 09:50:52 | - | 45,100 |
| 09:47:51 | - | 45,100 |
| 09:44:51 | - | 45,100 |
| 09:41:56 | - | 45,100 |
| 09:38:55 | - | 45,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:36:24 | - | 45,100 |
| 09:35:54 | - | 45,100 |
| 09:32:54 | - | 45,100 |
| 09:29:53 | - | 45,100 |
| 09:26:52 | - | 45,100 |
| 09:23:52 | - | 45,100 |
| 09:20:51 | - | 45,100 |
| 09:17:50 | - | 45,100 |
| 09:14:50 | - | 45,100 |
| 09:11:49 | - | 45,100 |
| 09:08:48 | - | 45,100 |
| 09:05:48 | - | 45,100 |
| 09:02:47 | - | 45,100 |
| 09:02:32 | - | 45,000 |
| 09:01:15 | - | 45,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:01:01 | - | 45,700 |
| 08:58:17 | - | 45,600 |
| 08:55:17 | - | 45,600 |
| 08:54:15 | - | 45,600 |
| 08:52:22 | - | 45,600 |
| 08:49:21 | - | 45,600 |
| 08:46:20 | - | 45,600 |
| 08:43:20 | - | 45,600 |
| 08:40:19 | - | 45,600 |
| 08:37:18 | - | 45,600 |
| 08:34:18 | - | 45,600 |
| 08:31:17 | - | 45,600 |
| 08:28:16 | - | 45,600 |
| 08:25:15 | - | 45,600 |
| 08:22:15 | - | 45,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login