ZEAL NETWORK SE NA O.N.
WKN ZEAL24 | ISIN DE000ZEAL241 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 17:35:32 | 43 | 45,500 |
| 03.06.26 17:26:39 | 9 | 45,600 |
| 03.06.26 17:25:46 | 4 | 45,700 |
| 03.06.26 17:15:11 | 5 | 45,700 |
| 03.06.26 16:00:00 | 6 | 46,000 |
| 03.06.26 15:55:15 | 694 | 46,000 |
| 03.06.26 15:23:24 | 40 | 46,000 |
| 03.06.26 13:28:13 | 3 | 46,000 |
| 03.06.26 12:36:41 | 800 | 46,000 |
| 03.06.26 11:36:26 | 71 | 46,000 |
| 03.06.26 11:09:46 | 1 | 45,800 |
| 03.06.26 11:09:16 | 103 | 45,900 |
| 03.06.26 11:09:16 | 17 | 45,900 |
| 03.06.26 09:02:32 | 1 | 46,000 |
| 03.06.26 09:02:32 | 248 | 46,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 17:35:32 | 1 | 45,900 |
| 02.06.26 17:29:55 | 21 | 45,400 |
| 02.06.26 17:28:56 | 1 | 45,400 |
| 02.06.26 17:21:27 | 1 | 45,400 |
| 02.06.26 17:15:42 | 14 | 45,900 |
| 02.06.26 17:13:25 | 1 | 45,600 |
| 02.06.26 17:13:25 | 1 | 45,600 |
| 02.06.26 17:07:50 | 44 | 45,900 |
| 02.06.26 17:07:50 | 4 | 45,900 |
| 02.06.26 17:02:18 | 1 | 45,600 |
| 02.06.26 16:49:27 | 6 | 45,900 |
| 02.06.26 16:47:13 | 25 | 45,600 |
| 02.06.26 15:25:37 | 1 | 45,100 |
| 02.06.26 15:25:37 | 2 | 45,100 |
| 02.06.26 15:25:37 | 1 | 45,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 15:25:37 | 3 | 45,100 |
| 02.06.26 15:14:32 | 17 | 45,800 |
| 02.06.26 14:27:02 | 200 | 45,800 |
| 02.06.26 11:40:00 | 1 | 45,100 |
| 02.06.26 10:57:22 | 117 | 45,600 |
| 02.06.26 10:57:22 | 100 | 45,700 |
| 02.06.26 10:44:02 | 223 | 45,900 |
| 02.06.26 10:44:02 | 460 | 46,300 |
| 02.06.26 10:18:28 | 52 | 46,300 |
| 01.06.26 17:35:17 | 146 | 46,000 |
| 01.06.26 17:23:04 | 4 | 45,900 |
| 01.06.26 17:21:24 | 3 | 45,800 |
| 01.06.26 17:19:44 | 2 | 45,800 |
| 01.06.26 17:18:04 | 3 | 45,800 |
| 01.06.26 17:16:26 | 3 | 45,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login