ZEAL NETWORK SE NA O.N.
WKN ZEAL24 | ISIN DE000ZEAL241 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 20:54:31 | 70 | 49,60 |
06.10.25 20:54:17 | 70 | 49,70 |
06.10.25 20:54:06 | 70 | 49,70 |
06.10.25 20:36:04 | 8 | 49,10 |
06.10.25 19:28:14 | 12 | 49,70 |
06.10.25 18:15:48 | 53 | 49,10 |
06.10.25 18:15:47 | 3 | 49,10 |
06.10.25 18:15:30 | 2 | 49,70 |
06.10.25 17:36:58 | 30 | 49,70 |
06.10.25 17:23:03 | 62 | 49,70 |
06.10.25 17:23:03 | 100 | 49,70 |
06.10.25 17:22:47 | 100 | 49,70 |
06.10.25 17:19:07 | 6 | 49,70 |
06.10.25 17:15:06 | 21 | 49,70 |
06.10.25 17:02:39 | 29 | 49,30 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 16:53:06 | 27 | 49,80 |
06.10.25 16:49:13 | 2 | 49,70 |
06.10.25 16:46:31 | 30 | 49,70 |
06.10.25 16:43:23 | 20 | 49,70 |
06.10.25 16:39:43 | 2 | 49,30 |
06.10.25 16:38:29 | 10 | 49,40 |
06.10.25 16:26:35 | 65 | 49,40 |
06.10.25 16:26:28 | 75 | 49,40 |
06.10.25 16:22:03 | 20 | 49,80 |
06.10.25 16:20:20 | 100 | 49,80 |
06.10.25 16:19:23 | 25 | 49,80 |
06.10.25 16:17:55 | 10 | 49,80 |
06.10.25 16:07:15 | 10 | 49,80 |
06.10.25 16:00:10 | 1 | 49,80 |
06.10.25 15:29:59 | 25 | 49,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 14:05:48 | 1 | 49,90 |
06.10.25 14:01:54 | 1 | 49,90 |
06.10.25 14:00:36 | 11 | 49,50 |
06.10.25 12:30:28 | 50 | 49,50 |
06.10.25 11:39:58 | 70 | 49,50 |
06.10.25 11:32:49 | 50 | 49,90 |
06.10.25 11:32:09 | 50 | 49,90 |
06.10.25 11:29:59 | 101 | 49,60 |
06.10.25 11:07:06 | 1 | 49,60 |
06.10.25 11:07:00 | 93 | 49,50 |
06.10.25 11:06:44 | 100 | 49,50 |
06.10.25 11:06:44 | 100 | 49,50 |
06.10.25 09:03:27 | 102 | 49,80 |
06.10.25 09:03:23 | 100 | 49,80 |
06.10.25 09:03:23 | 100 | 49,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login