CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
WKN A2PK2R | ISIN US22788C1053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:19 | 0 | 380,050 |
| 21:46:10 | 0 | 380,050 |
| 21:31:11 | 0 | 380,050 |
| 21:16:18 | 0 | 380,050 |
| 21:01:22 | 0 | 380,050 |
| 20:46:13 | 0 | 380,050 |
| 20:31:11 | 0 | 380,050 |
| 20:16:19 | 0 | 380,050 |
| 20:01:22 | 0 | 380,050 |
| 19:46:11 | 0 | 380,050 |
| 19:31:10 | 0 | 380,050 |
| 19:16:17 | 0 | 380,050 |
| 19:01:22 | 0 | 379,300 |
| 18:46:18 | 0 | 378,100 |
| 18:31:20 | 0 | 378,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:20 | 0 | 378,100 |
| 18:01:30 | 0 | 378,100 |
| 17:46:17 | 0 | 378,050 |
| 17:31:09 | 0 | 378,050 |
| 17:16:10 | 0 | 378,100 |
| 17:01:11 | 0 | 378,050 |
| 16:46:06 | 0 | 378,100 |
| 16:31:12 | 0 | 378,150 |
| 16:16:04 | 0 | 378,050 |
| 16:06:11 | 86 | 379,500 |
| 16:06:08 | 129 | 379,500 |
| 15:01:21 | 0 | 378,250 |
| 14:46:26 | 0 | 379,050 |
| 14:31:22 | 0 | 379,050 |
| 14:16:26 | 0 | 379,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:01:32 | 0 | 379,250 |
| 13:46:28 | 0 | 379,250 |
| 13:31:19 | 0 | 379,250 |
| 13:16:12 | 0 | 379,000 |
| 13:01:08 | 0 | 379,050 |
| 12:47:50 | 3 | 380,850 |
| 09:00:51 | 30 | 384,000 |
| 08:25:12 | 10 | 383,650 |
| 08:25:10 | 10 | 383,600 |
| 07:33:39 | 25 | 384,450 |
| 07:33:37 | 33 | 384,400 |
| 16.01.26 21:55:59 | 0 | 391,000 |
| 16.01.26 21:46:57 | 0 | 390,900 |
| 16.01.26 21:32:11 | 0 | 392,500 |
| 16.01.26 21:17:41 | 0 | 393,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login