CORTEVA INC. DL -,01
WKN A2PKRR | ISIN US22052L1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:13:22 | - | 71,94 |
| 07:13:14 | - | 71,92 |
| 07:13:11 | - | 71,94 |
| 07:13:10 | - | 71,92 |
| 07:11:41 | - | 71,94 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 23:00:01 | - | 73,88 |
| 02.04.26 22:59:09 | - | 73,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:59:04 | - | 73,35 |
| 02.04.26 22:57:16 | - | 72,48 |
| 02.04.26 22:57:05 | - | 72,47 |
| 02.04.26 22:56:27 | - | 72,48 |
| 02.04.26 22:56:21 | - | 72,47 |
| 02.04.26 22:56:19 | - | 72,48 |
| 02.04.26 22:56:16 | - | 72,47 |
| 02.04.26 22:56:13 | - | 72,48 |
| 02.04.26 22:56:12 | - | 72,47 |
| 02.04.26 22:56:09 | - | 72,48 |
| 02.04.26 22:56:07 | - | 72,47 |
| 02.04.26 22:56:05 | - | 72,48 |
| 02.04.26 22:56:00 | - | 72,47 |
| 02.04.26 22:55:59 | - | 72,48 |
| 02.04.26 22:55:56 | - | 72,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login