FREQUENTIS AG
WKN A2PHG5 | ISIN ATFREQUENT09 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:30:52 | 0 | 87,80 |
12:30:43 | 0 | 91,40 |
09:45:03 | 25 | 92,60 |
08:10:28 | 0 | 98,80 |
03.10.25 19:30:46 | 0 | 93,80 |
03.10.25 16:30:35 | 0 | 89,40 |
03.10.25 12:30:34 | 0 | 97,20 |
03.10.25 12:10:20 | 16 | 97,20 |
03.10.25 09:51:30 | 95 | 97,00 |
03.10.25 08:10:27 | 0 | 89,80 |
02.10.25 19:30:46 | 0 | 86,60 |
02.10.25 16:30:35 | 0 | 82,40 |
02.10.25 12:30:37 | 0 | 80,80 |
02.10.25 09:30:52 | 0 | 79,80 |
02.10.25 08:10:27 | 0 | 80,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 19:30:35 | 0 | 78,60 |
01.10.25 16:30:50 | 0 | 77,80 |
01.10.25 12:30:34 | 0 | 72,80 |
01.10.25 09:53:36 | 70 | 73,40 |
01.10.25 09:30:47 | 0 | 72,20 |
01.10.25 08:10:25 | 0 | 73,20 |
30.09.25 19:30:33 | 0 | 72,80 |
30.09.25 16:30:52 | 0 | 73,40 |
30.09.25 12:30:43 | 0 | 73,00 |
30.09.25 09:30:45 | 0 | 74,00 |
30.09.25 08:10:25 | 0 | 76,60 |
29.09.25 19:30:35 | 0 | 74,80 |
29.09.25 18:15:30 | 20 | 75,60 |
29.09.25 16:30:34 | 0 | 73,20 |
29.09.25 12:30:45 | 0 | 73,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 09:30:50 | 0 | 74,00 |
29.09.25 08:10:26 | 0 | 74,00 |
26.09.25 19:30:49 | 0 | 72,40 |
26.09.25 16:30:48 | 0 | 69,20 |
26.09.25 12:30:44 | 0 | 67,60 |
26.09.25 09:30:38 | 0 | 62,80 |
26.09.25 08:10:26 | 0 | 62,20 |
25.09.25 19:30:38 | 0 | 62,00 |
25.09.25 16:30:46 | 0 | 62,40 |
25.09.25 12:30:36 | 0 | 63,00 |
25.09.25 09:30:40 | 0 | 62,40 |
25.09.25 08:10:26 | 0 | 61,00 |
24.09.25 19:30:35 | 0 | 60,80 |
24.09.25 16:30:49 | 0 | 61,40 |
24.09.25 12:30:41 | 0 | 61,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login