FREQUENTIS AG
WKN A2PHG5 | ISIN ATFREQUENT09 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:36:18 | - | 82,80 |
| 22:33:17 | - | 82,80 |
| 22:30:16 | - | 82,80 |
| 22:27:16 | - | 82,80 |
| 22:24:15 | - | 82,80 |
| 22:21:14 | - | 82,80 |
| 22:18:14 | - | 82,80 |
| 22:15:13 | - | 82,80 |
| 22:12:13 | - | 82,80 |
| 22:09:12 | - | 82,80 |
| 22:06:11 | - | 82,80 |
| 22:03:11 | - | 82,80 |
| 22:00:10 | - | 82,80 |
| 22:00:04 | - | 82,80 |
| 21:59:03 | - | 82,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:34 | - | 82,60 |
| 21:56:18 | - | 82,60 |
| 21:53:17 | - | 82,60 |
| 21:50:16 | - | 82,60 |
| 21:49:50 | - | 82,80 |
| 21:49:49 | - | 83,00 |
| 21:48:24 | - | 82,80 |
| 21:45:23 | - | 82,80 |
| 21:42:23 | - | 82,80 |
| 21:39:22 | - | 82,80 |
| 21:36:22 | - | 82,80 |
| 21:36:20 | - | 82,60 |
| 21:32:59 | - | 82,60 |
| 21:29:58 | - | 82,60 |
| 21:26:57 | - | 82,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:23:57 | - | 82,60 |
| 21:20:56 | - | 82,60 |
| 21:17:55 | - | 82,60 |
| 21:14:55 | - | 82,60 |
| 21:11:54 | - | 82,60 |
| 21:08:54 | - | 82,60 |
| 21:08:42 | - | 82,80 |
| 21:08:26 | - | 82,60 |
| 21:08:11 | - | 82,80 |
| 21:08:00 | - | 82,60 |
| 21:07:23 | - | 82,80 |
| 21:07:13 | - | 82,60 |
| 21:07:04 | - | 82,80 |
| 21:04:04 | - | 82,80 |
| 21:03:52 | - | 82,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login