DOMINOS PIZZA INC. DL-,01
WKN A0B6VQ | ISIN US25754A2015 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:00:50 | - | 389,000 |
17:00:34 | - | 389,050 |
16:59:52 | - | 389,150 |
16:59:50 | - | 389,150 |
16:59:41 | - | 389,000 |
16:59:40 | - | 389,050 |
16:59:39 | - | 389,200 |
16:59:20 | - | 389,500 |
16:58:41 | - | 389,450 |
16:58:39 | - | 389,350 |
16:58:23 | - | 389,450 |
16:58:10 | - | 389,350 |
16:57:42 | - | 389,350 |
16:57:41 | - | 389,700 |
16:57:37 | - | 389,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:57:33 | - | 389,350 |
16:57:19 | - | 389,400 |
16:57:17 | - | 389,350 |
16:57:16 | - | 389,450 |
16:57:10 | - | 389,500 |
16:57:06 | - | 389,450 |
16:57:01 | - | 389,350 |
16:56:59 | - | 389,400 |
16:56:56 | - | 389,400 |
16:56:49 | - | 389,400 |
16:56:44 | - | 389,450 |
16:56:42 | - | 389,350 |
16:56:41 | - | 389,450 |
16:56:39 | - | 389,400 |
16:56:36 | - | 389,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:56:33 | - | 389,350 |
16:56:30 | - | 389,350 |
16:56:27 | - | 389,400 |
16:56:21 | - | 389,350 |
16:56:17 | - | 389,350 |
16:56:12 | - | 389,400 |
16:56:08 | - | 389,350 |
16:56:06 | - | 389,400 |
16:55:57 | - | 389,400 |
16:55:53 | - | 389,350 |
16:55:51 | - | 389,400 |
16:55:45 | - | 389,350 |
16:55:42 | - | 389,300 |
16:55:40 | - | 389,350 |
16:55:33 | - | 389,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login