Demant A/S
WKN A2AKB9 | ISIN DK0060738599 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 16:59:30 | 176 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 73 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 930 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 596 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 2,11 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 580 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 100 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 2,89 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,59 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 1,06 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 5,85 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,61 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 6,33 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 670 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 51,98 Tsd. | 211,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 16:59:30 | 898 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 2,30 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 847 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 542 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 418 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,17 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,58 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,58 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 113 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,46 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 4,23 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 5,85 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 2,57 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 2,65 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 1,06 Tsd. | 211,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 16:59:30 | 3,58 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,58 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 2,90 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,09 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,58 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,58 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 9,73 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 1,35 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 4,05 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 14,01 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 1,01 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,02 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 850 | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 3,57 Tsd. | 211,20 |
| 19.12.25 16:59:30 | 2,95 Tsd. | 211,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login