DEMANT AS A DK 0,2
WKN A2AKB9 | ISIN DK0060738599 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:13:05 | 0 | 31,080 |
13:25:15 | 0 | 30,900 |
12:43:07 | 0 | 30,720 |
11:54:02 | 0 | 30,780 |
11:00:13 | 0 | 30,600 |
10:27:03 | 0 | 30,540 |
09:52:14 | 0 | 30,360 |
09:06:10 | 0 | 30,620 |
08:53:09 | 0 | 30,620 |
03.10.25 20:00:54 | 0 | 30,600 |
03.10.25 19:35:12 | 0 | 30,640 |
03.10.25 18:46:16 | 0 | 30,660 |
03.10.25 17:50:02 | 0 | 30,640 |
03.10.25 17:00:15 | 0 | 30,640 |
03.10.25 16:15:08 | 0 | 30,560 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 15:41:03 | 0 | 30,600 |
03.10.25 14:13:13 | 0 | 30,660 |
03.10.25 13:25:13 | 0 | 30,700 |
03.10.25 12:43:02 | 0 | 30,820 |
03.10.25 11:54:02 | 0 | 30,820 |
03.10.25 11:00:14 | 0 | 30,860 |
03.10.25 10:27:02 | 0 | 30,960 |
03.10.25 09:52:13 | 0 | 30,960 |
03.10.25 09:06:02 | 0 | 30,840 |
03.10.25 08:06:21 | 0 | 30,860 |
02.10.25 19:35:17 | 0 | 30,820 |
02.10.25 18:46:17 | 0 | 30,840 |
02.10.25 17:50:02 | 0 | 30,800 |
02.10.25 17:00:14 | 0 | 30,780 |
02.10.25 16:15:08 | 0 | 30,860 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 15:41:02 | 0 | 31,020 |
02.10.25 14:13:05 | 0 | 30,900 |
02.10.25 13:25:16 | 0 | 30,940 |
02.10.25 12:43:03 | 0 | 30,860 |
02.10.25 11:54:04 | 0 | 30,900 |
02.10.25 11:00:10 | 0 | 31,100 |
02.10.25 10:27:02 | 0 | 30,960 |
02.10.25 09:52:14 | 0 | 30,940 |
02.10.25 09:06:02 | 0 | 30,880 |
02.10.25 08:16:09 | 0 | 30,500 |
01.10.25 19:35:13 | 0 | 30,400 |
01.10.25 18:46:24 | 0 | 30,400 |
01.10.25 17:50:07 | 0 | 30,340 |
01.10.25 16:15:08 | 0 | 30,400 |
01.10.25 15:41:07 | 0 | 30,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login