Mowi ASA
WKN 924848 | ISIN NO0003054108 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.10.25 15:45:28 | 893 | 217,80 |
09.10.25 15:45:28 | 91 | 217,80 |
09.10.25 15:45:28 | 53 | 217,80 |
09.10.25 15:45:28 | 35 | 217,80 |
09.10.25 15:45:28 | 313 | 217,80 |
09.10.25 11:39:16 | 50 | 217,00 |
09.10.25 11:14:42 | 10 | 217,60 |
09.10.25 11:08:02 | 198 | 218,00 |
09.10.25 10:01:20 | 2 | 218,00 |
08.10.25 16:18:00 | 35 | 214,80 |
06.10.25 16:24:59 | 117 | 212,00 |
03.10.25 16:18:00 | 9 | 215,00 |
03.10.25 16:18:00 | 20 | 215,00 |
02.10.25 12:07:11 | 6 | 211,20 |
01.10.25 16:24:59 | 116 | 214,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 14:25:25 | 3 | 216,20 |
01.10.25 13:49:26 | 511 | 215,60 |
01.10.25 11:23:27 | 1 | 213,00 |
01.10.25 10:22:18 | 799 | 211,20 |
01.10.25 10:22:18 | 29 | 211,20 |
01.10.25 10:22:18 | 472 | 211,20 |
01.10.25 09:00:00 | 2 | 211,80 |
30.09.25 10:07:20 | 100 | 209,00 |
30.09.25 09:00:02 | 3 | 212,40 |
30.09.25 09:00:02 | 26 | 212,40 |
29.09.25 16:18:00 | 30 | 213,20 |
29.09.25 10:14:06 | 2 | 212,80 |
29.09.25 09:08:00 | 8 | 213,60 |
26.09.25 16:24:59 | 117 | 211,80 |
26.09.25 15:53:38 | 50 | 210,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 15:53:38 | 729 | 212,40 |
25.09.25 15:36:06 | 110 | 215,80 |
25.09.25 12:28:34 | 45 | 216,20 |
25.09.25 11:17:29 | 50 | 217,40 |
24.09.25 16:18:00 | 37 | 217,80 |
24.09.25 13:38:44 | 30 | 216,00 |
23.09.25 09:00:00 | 1 | 218,80 |
22.09.25 09:05:29 | 16 | 218,60 |
19.09.25 16:24:59 | 46 | 213,40 |
19.09.25 16:18:00 | 24 | 217,20 |
19.09.25 16:07:10 | 30 | 214,00 |
19.09.25 10:26:12 | 50 | 216,40 |
18.09.25 16:18:00 | 24 | 218,20 |
18.09.25 14:21:15 | 32 | 216,60 |
18.09.25 13:41:51 | 25 | 215,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login