ALLGEIER SE NA O.N.
WKN A2GS63 | ISIN DE000A2GS633 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:06 | 0 | 17,950 |
| 21.04.26 08:00:22 | 0 | 18,050 |
| 21.04.26 08:00:22 | 0 | 18,050 |
| 20.04.26 08:00:17 | 0 | 18,300 |
| 20.04.26 08:00:04 | 0 | 18,300 |
| 17.04.26 08:00:16 | 0 | 18,300 |
| 16.04.26 08:00:59 | 0 | 18,100 |
| 16.04.26 08:00:55 | 0 | 18,100 |
| 16.04.26 08:00:51 | 0 | 18,100 |
| 15.04.26 08:00:20 | 0 | 17,700 |
| 15.04.26 08:00:16 | 0 | 17,700 |
| 14.04.26 08:00:17 | 0 | 17,400 |
| 13.04.26 08:00:23 | 0 | 17,300 |
| 10.04.26 08:00:20 | 0 | 17,300 |
| 10.04.26 08:00:01 | 0 | 17,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.04.26 08:05:55 | 0 | 17,650 |
| 08.04.26 08:05:50 | 0 | 17,650 |
| 07.04.26 08:00:20 | 0 | 17,300 |
| 02.04.26 08:00:15 | 0 | 17,300 |
| 01.04.26 08:00:04 | 0 | 16,800 |
| 31.03.26 08:00:02 | 0 | 16,300 |
| 30.03.26 08:00:02 | 0 | 16,300 |
| 27.03.26 08:00:20 | 0 | 16,500 |
| 26.03.26 08:00:12 | 0 | 16,500 |
| 25.03.26 08:00:19 | 0 | 16,500 |
| 24.03.26 08:00:04 | 0 | 16,500 |
| 24.03.26 08:00:02 | 0 | 16,500 |
| 23.03.26 08:10:29 | 0 | 15,750 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login