ALLGEIER SE NA O.N.
WKN A2GS63 | ISIN DE000A2GS633 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:19 | 0 | 17,800 |
| 11.03.26 08:00:19 | 0 | 17,900 |
| 11.03.26 08:00:11 | 0 | 17,900 |
| 10.03.26 08:00:13 | 0 | 17,900 |
| 09.03.26 08:00:16 | 0 | 17,650 |
| 06.03.26 08:00:18 | 0 | 17,800 |
| 06.03.26 08:00:15 | 0 | 17,800 |
| 06.03.26 08:00:13 | 0 | 17,800 |
| 05.03.26 08:00:17 | 0 | 17,500 |
| 05.03.26 08:00:17 | 0 | 17,500 |
| 04.03.26 08:00:16 | 0 | 17,000 |
| 03.03.26 08:00:15 | 0 | 17,200 |
| 03.03.26 08:00:13 | 0 | 17,200 |
| 02.03.26 08:00:17 | 0 | 16,750 |
| 27.02.26 08:00:25 | 0 | 16,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 08:00:21 | 0 | 16,850 |
| 27.02.26 08:00:07 | 0 | 16,850 |
| 26.02.26 08:00:26 | 0 | 16,800 |
| 26.02.26 08:00:17 | 0 | 16,800 |
| 25.02.26 19:33:37 | 50 | 16,650 |
| 25.02.26 08:00:05 | 0 | 17,050 |
| 24.02.26 08:01:26 | 0 | 17,450 |
| 23.02.26 08:07:39 | 0 | 17,750 |
| 20.02.26 08:00:20 | 0 | 17,550 |
| 20.02.26 08:00:11 | 0 | 17,550 |
| 19.02.26 10:31:54 | 10 | 17,550 |
| 19.02.26 08:00:03 | 0 | 17,150 |
| 18.02.26 08:00:17 | 0 | 17,150 |
| 18.02.26 08:00:16 | 0 | 17,150 |
| 17.02.26 08:00:01 | 0 | 16,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 08:00:09 | 0 | 16,150 |
| 16.02.26 08:00:05 | 0 | 16,150 |
| 16.02.26 08:00:05 | 0 | 16,150 |
| 13.02.26 08:00:12 | 0 | 16,150 |
| 13.02.26 08:00:12 | 0 | 16,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login