OKTA INC. CL.A O.N.
WKN A2DNKR | ISIN US6792951054 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:42:11 | 0 | 79,74 |
17:12:06 | 0 | 79,39 |
16:38:11 | 0 | 79,25 |
16:29:14 | 316 | 79,00 |
15:39:20 | 0 | 78,38 |
14:45:05 | 0 | 78,29 |
13:55:11 | 0 | 78,29 |
13:08:06 | 0 | 78,29 |
12:22:05 | 0 | 78,73 |
11:58:16 | 0 | 78,64 |
11:00:02 | 0 | 78,56 |
10:18:14 | 0 | 78,51 |
09:50:05 | 0 | 78,34 |
09:15:20 | 0 | 78,32 |
08:27:15 | 0 | 78,35 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 21:52:07 | 0 | 78,32 |
07.10.25 20:30:12 | 0 | 78,12 |
07.10.25 19:37:05 | 0 | 77,98 |
07.10.25 18:43:05 | 0 | 77,76 |
07.10.25 17:42:14 | 0 | 77,58 |
07.10.25 17:12:04 | 0 | 78,17 |
07.10.25 16:38:15 | 0 | 79,02 |
07.10.25 15:39:21 | 0 | 80,62 |
07.10.25 14:45:07 | 0 | 80,72 |
07.10.25 13:55:11 | 0 | 80,76 |
07.10.25 13:08:05 | 0 | 80,40 |
07.10.25 12:22:04 | 0 | 80,40 |
07.10.25 11:58:17 | 0 | 80,45 |
07.10.25 11:00:05 | 0 | 80,29 |
07.10.25 10:18:14 | 0 | 80,29 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 09:50:04 | 0 | 80,29 |
07.10.25 09:15:20 | 0 | 80,17 |
07.10.25 08:34:25 | 0 | 80,16 |
06.10.25 21:52:08 | 0 | 80,18 |
06.10.25 20:30:12 | 0 | 81,39 |
06.10.25 19:37:05 | 0 | 81,66 |
06.10.25 18:43:05 | 0 | 81,07 |
06.10.25 17:42:13 | 0 | 79,74 |
06.10.25 17:12:05 | 0 | 78,99 |
06.10.25 16:38:09 | 0 | 78,48 |
06.10.25 15:39:21 | 0 | 78,45 |
06.10.25 14:45:07 | 0 | 80,18 |
06.10.25 13:55:12 | 0 | 80,18 |
06.10.25 13:08:02 | 0 | 80,32 |
06.10.25 12:22:05 | 0 | 80,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login