SPRINGER NATURE INH O.N.
WKN SPG100 | ISIN DE000SPG1003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:07 | - | 16,080 |
| 09:09:56 | - | 16,100 |
| 09:09:55 | - | 16,060 |
| 09:09:52 | - | 16,060 |
| 09:09:48 | - | 16,060 |
| 09:09:42 | - | 16,020 |
| 09:09:42 | - | 16,020 |
| 09:09:41 | - | 16,000 |
| 09:09:36 | - | 16,020 |
| 09:09:35 | - | 16,000 |
| 09:09:11 | - | 16,140 |
| 09:09:08 | - | 16,120 |
| 09:08:58 | - | 16,100 |
| 09:08:49 | - | 16,140 |
| 09:08:48 | - | 16,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:08:48 | - | 16,100 |
| 09:08:38 | - | 16,260 |
| 09:08:36 | - | 16,240 |
| 09:08:31 | - | 16,220 |
| 09:08:30 | - | 16,220 |
| 09:08:27 | - | 16,240 |
| 09:08:27 | - | 16,360 |
| 09:08:24 | - | 16,340 |
| 09:08:23 | - | 16,300 |
| 09:08:21 | - | 16,360 |
| 09:07:50 | - | 16,340 |
| 09:07:48 | - | 16,300 |
| 09:07:45 | - | 16,280 |
| 09:07:44 | - | 16,300 |
| 09:07:42 | - | 16,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:35 | - | 16,360 |
| 09:07:34 | - | 16,360 |
| 09:07:33 | - | 16,360 |
| 09:07:09 | - | 16,200 |
| 09:04:09 | - | 16,200 |
| 09:04:03 | - | 16,220 |
| 09:03:52 | - | 16,260 |
| 09:03:51 | - | 16,220 |
| 09:03:18 | - | 16,300 |
| 09:03:17 | - | 16,460 |
| 09:01:49 | - | 16,500 |
| 09:01:45 | - | 16,540 |
| 09:01:45 | - | 16,520 |
| 09:01:45 | - | 16,620 |
| 09:01:44 | - | 16,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login