Philip Morris International Inc
WKN A0NDBJ | ISIN US7181721090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 543,36 Tsd. | 199,4700 |
| 21:59:58 | 209 | 199,5200 |
| 21:59:58 | 100 | 199,5400 |
| 21:59:58 | 229 | 199,5200 |
| 21:59:58 | 100 | 199,5300 |
| 21:59:58 | 130 | 199,5200 |
| 21:59:57 | 100 | 199,5000 |
| 21:59:57 | 100 | 199,5000 |
| 21:59:57 | 200 | 199,5000 |
| 21:59:57 | 100 | 199,5000 |
| 21:59:57 | 151 | 199,5000 |
| 21:59:57 | 112 | 199,5000 |
| 21:59:57 | 100 | 199,4775 |
| 21:59:56 | 100 | 199,4750 |
| 21:59:55 | 100 | 199,4750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 101 | 199,5000 |
| 21:59:55 | 400 | 199,5100 |
| 21:59:55 | 300 | 199,5000 |
| 21:59:54 | 100 | 199,4600 |
| 21:59:53 | 116 | 199,5100 |
| 21:59:53 | 300 | 199,5200 |
| 21:59:52 | 538 | 199,5200 |
| 21:59:52 | 100 | 199,5100 |
| 21:59:51 | 125 | 199,4900 |
| 21:59:51 | 100 | 199,5000 |
| 21:59:51 | 176 | 199,5000 |
| 21:59:51 | 500 | 199,4600 |
| 21:59:51 | 124 | 199,5000 |
| 21:59:51 | 100 | 199,4975 |
| 21:59:51 | 100 | 199,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:51 | 100 | 199,5000 |
| 21:59:51 | 100 | 199,5050 |
| 21:59:51 | 591 | 199,5200 |
| 21:59:51 | 100 | 199,5300 |
| 21:59:51 | 125 | 199,5200 |
| 21:59:51 | 100 | 199,5100 |
| 21:59:51 | 251 | 199,5200 |
| 21:59:51 | 108 | 199,5300 |
| 21:59:51 | 2,50 Tsd. | 199,5200 |
| 21:59:51 | 800 | 199,4600 |
| 21:59:51 | 100 | 199,4800 |
| 21:59:51 | 100 | 199,4700 |
| 21:59:51 | 125 | 199,4700 |
| 21:59:51 | 100 | 199,4700 |
| 21:59:51 | 400 | 199,4800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login