Principal Financial Group Inc
WKN 694660 | ISIN US74251V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 383,78 Tsd. | 94,2000 |
| 21:59:59 | 345 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 155 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 200 | 94,2000 |
| 21:59:59 | 129 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 700 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 104 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 327 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 194 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 120 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 94,2100 |
| 21:59:59 | 100 | 94,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 94,2100 |
| 21:59:57 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:57 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:56 | 100 | 94,1950 |
| 21:59:56 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:55 | 100 | 94,2100 |
| 21:59:55 | 100 | 94,2050 |
| 21:59:54 | 447 | 94,2000 |
| 21:59:54 | 204 | 94,2100 |
| 21:59:54 | 164 | 94,2070 |
| 21:59:54 | 121 | 94,2100 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:54 | 100 | 94,1950 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 200 | 94,2000 |
| 21:59:54 | 141 | 94,2000 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2050 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2050 |
| 21:59:54 | 100 | 94,2050 |
| 21:59:53 | 352 | 94,2000 |
| 21:59:53 | 127 | 94,2000 |
| 21:59:52 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:52 | 100 | 94,2100 |
| 21:59:52 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:52 | 100 | 94,2000 |
| 21:59:52 | 122 | 94,2000 |
| 21:59:52 | 400 | 94,2000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login