Principal Financial Group Inc
WKN 694660 | ISIN US74251V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:00 | 259,89 Tsd. | 86,1900 |
| 20:59:59 | 100 | 86,1800 |
| 20:59:59 | 168 | 86,1800 |
| 20:59:59 | 219 | 86,2100 |
| 20:59:59 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:59 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:59 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:59 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:59 | 100 | 86,1800 |
| 20:59:59 | 100 | 86,1800 |
| 20:59:59 | 100 | 86,1900 |
| 20:59:59 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:59 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:59 | 100 | 86,1900 |
| 20:59:58 | 100 | 86,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:58 | 180 | 86,2200 |
| 20:59:58 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:58 | 100 | 86,2000 |
| 20:59:58 | 100 | 86,1950 |
| 20:59:58 | 100 | 86,2000 |
| 20:59:58 | 160 | 86,2000 |
| 20:59:58 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:58 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:57 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:57 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:57 | 200 | 86,2050 |
| 20:59:57 | 100 | 86,2050 |
| 20:59:57 | 100 | 86,2050 |
| 20:59:57 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:57 | 100 | 86,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:57 | 100 | 86,2100 |
| 20:59:57 | 107 | 86,2100 |
| 20:59:57 | 200 | 86,2100 |
| 20:59:56 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:56 | 200 | 86,2200 |
| 20:59:56 | 111 | 86,2300 |
| 20:59:56 | 100 | 86,2400 |
| 20:59:55 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:55 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:54 | 224 | 86,2100 |
| 20:59:54 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:54 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:54 | 100 | 86,2200 |
| 20:59:54 | 159 | 86,2150 |
| 20:59:54 | 260 | 86,2100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login