Principal Financial Group Inc
WKN 694660 | ISIN US74251V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 21:00:00 | 229,99 Tsd. | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 112 | 85,8200 |
| 13.03.26 20:59:59 | 168 | 85,8200 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:57 | 130 | 85,8200 |
| 13.03.26 20:59:56 | 101 | 85,8250 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:54 | 100 | 85,8200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:59:54 | 100 | 85,8200 |
| 13.03.26 20:59:53 | 100 | 85,8250 |
| 13.03.26 20:59:53 | 500 | 85,8200 |
| 13.03.26 20:59:53 | 244 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:53 | 697 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:52 | 392 | 85,8200 |
| 13.03.26 20:59:52 | 100 | 85,8200 |
| 13.03.26 20:59:52 | 272 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:52 | 300 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:52 | 273 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:52 | 110 | 85,8350 |
| 13.03.26 20:59:52 | 100 | 85,8305 |
| 13.03.26 20:59:52 | 400 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:51 | 100 | 85,8350 |
| 13.03.26 20:59:51 | 272 | 85,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:59:50 | 116 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 474 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 190 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 362 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 308 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 196 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 172 | 85,8350 |
| 13.03.26 20:59:50 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:50 | 474 | 85,8400 |
| 13.03.26 20:59:49 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:49 | 115 | 85,8350 |
| 13.03.26 20:59:48 | 100 | 85,8300 |
| 13.03.26 20:59:47 | 900 | 85,8310 |
| 13.03.26 20:59:47 | 300 | 85,8300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login