Principal Financial Group Inc
WKN 694660 | ISIN US74251V1026 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 81,7000 |
Schluss 17.01.25 | 81,6600 |
Tagestief | 81,7000 |
Tageshoch | 82,9225 |
Vol. (USD) | 78,49 Mio. |
Vol. Stk. | 1.390.382 |
Preisfeststellung | 4.078 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Principal Financi... | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +6,78 % | +2,00 % |
1 Jahr | +4,14 % | +24,72 % |
3 Jahre | +14,64 % | +37,55 % |
5 Jahre | +48,43 % | +82,11 % |
52W Hoch (17.10.24):
91,2600 USD
91,2600 USD
52W Tief (05.08.24):
72,9400 USD
72,9400 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 82,54 USD | 21.01.25 | 1,39 Mio. |
Cboe US | 82,53 USD | 21.01.25 | 51,87 Tsd. |
TradeGate | 78,50 EUR | 21.01.25 | 1 |
Berlin | 78,50 EUR | 21.01.25 | 0 |
Düsseldorf | 78,00 EUR | 21.01.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.01.25 22:00:00 | 301,39 Tsd. | 82,5400 |
21.01.25 21:59:59 | 296 | 82,5300 |
21.01.25 21:59:59 | 100 | 82,5300 |
21.01.25 21:59:59 | 100 | 82,5300 |
21.01.25 21:59:59 | 200 | 82,5300 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.