PRINCIPAL FINL GRP DL-,01
WKN 694660 | ISIN US74251V1026 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 83,500 |
| Schluss 22.04.26 | 82,000 |
| Tagestief | 83,500 |
| Tageshoch | 84,500 |
| Vol. (EUR) | 503,000 |
| Vol. Stk. | 6 |
| Preisfeststellung | 6 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | PRINCIPAL FINL GRP | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13,42 % | +8,42 % |
| 1 Jahr | +27,07 % | +29,60 % |
| 3 Jahre | +23,36 % | +71,82 % |
| 5 Jahre | +59,43 % | +70,05 % |
52W Hoch (23.04.26):
84,500 EUR
84,500 EUR
52W Tief (28.04.25):
64,000 EUR
64,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 101,18 USD | 19:28 | 2,53 Mio. |
| Cboe US | 101,14 USD | 19:25 | 47,56 Tsd. |
| TradeGate BSX | 84,50 EUR | 23.04.26 | 6 |
| Düsseldorf | 82,00 EUR | 08:10 | 0 |
| Frankfurt | 84,00 EUR | 15:51 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 15:47:43 | 1 | 84,500 |
| 23.04.26 15:47:14 | 1 | 84,000 |
| 23.04.26 15:38:45 | 1 | 83,500 |
| 23.04.26 15:37:58 | 1 | 84,000 |
| 23.04.26 09:31:57 | 1 | 83,500 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.