BEFESA S.A. ORD. O.N.
WKN A2H5Z1 | ISIN LU1704650164 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:09 | 115 | 28,900 |
| 17:35:09 | 10,99 Tsd. | 28,900 |
| 17:29:10 | 102 | 28,740 |
| 17:27:30 | 15 | 28,740 |
| 17:20:37 | 35 | 28,760 |
| 17:20:31 | 6 | 28,740 |
| 17:20:24 | 76 | 28,740 |
| 17:20:00 | 41 | 28,720 |
| 17:20:00 | 103 | 28,740 |
| 17:18:48 | 75 | 28,720 |
| 17:18:46 | 32 | 28,740 |
| 17:12:23 | 24 | 28,660 |
| 17:12:06 | 221 | 28,660 |
| 17:08:33 | 31 | 28,600 |
| 17:08:32 | 578 | 28,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:08:32 | 62 | 28,580 |
| 17:08:32 | 493 | 28,580 |
| 17:08:31 | 206 | 28,600 |
| 17:07:07 | 263 | 28,640 |
| 17:01:31 | 31 | 28,660 |
| 17:01:05 | 59 | 28,640 |
| 16:59:19 | 88 | 28,620 |
| 16:59:10 | 31 | 28,660 |
| 16:59:10 | 207 | 28,640 |
| 16:59:10 | 208 | 28,640 |
| 16:59:10 | 75 | 28,660 |
| 16:59:10 | 147 | 28,700 |
| 16:59:09 | 94 | 28,640 |
| 16:57:12 | 50 | 28,520 |
| 16:56:58 | 107 | 28,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:53:06 | 5 | 28,500 |
| 16:53:06 | 228 | 28,500 |
| 16:52:10 | 83 | 28,440 |
| 16:50:06 | 125 | 28,540 |
| 16:50:00 | 72 | 28,540 |
| 16:50:00 | 273 | 28,520 |
| 16:50:00 | 213 | 28,520 |
| 16:46:59 | 23 | 28,560 |
| 16:45:43 | 120 | 28,520 |
| 16:44:01 | 390 | 28,480 |
| 16:38:42 | 141 | 28,500 |
| 16:37:16 | 1 | 28,420 |
| 16:28:46 | 121 | 28,420 |
| 16:25:23 | 70 | 28,420 |
| 16:20:32 | 45 | 28,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login