EXOR N.V.
WKN A2DHZ4 | ISIN NL0012059018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:14:21 | 1 | 69,75 |
| 17:36:21 | 80 | 69,55 |
| 17:35:52 | 2 | 69,45 |
| 17:24:45 | 4 | 69,75 |
| 16:48:32 | 5 | 69,85 |
| 16:27:45 | 70 | 70,00 |
| 16:01:06 | 100 | 70,00 |
| 15:37:50 | 1 | 69,75 |
| 15:04:01 | 6 | 69,75 |
| 14:13:40 | 33 | 69,90 |
| 13:10:55 | 4 | 69,80 |
| 10:45:42 | 200 | 69,95 |
| 10:37:31 | 100 | 69,85 |
| 10:13:23 | 31 | 69,85 |
| 09:26:15 | 1 | 70,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:19:26 | 2 | 70,10 |
| 21.04.26 18:33:40 | 50 | 70,05 |
| 21.04.26 17:36:40 | 50 | 69,90 |
| 21.04.26 17:03:00 | 200 | 69,90 |
| 21.04.26 17:00:47 | 80 | 70,00 |
| 21.04.26 15:46:52 | 160 | 70,30 |
| 21.04.26 15:40:03 | 1 | 70,15 |
| 21.04.26 15:31:18 | 6 | 70,00 |
| 21.04.26 10:31:27 | 3 | 70,40 |
| 21.04.26 10:31:13 | 1 | 70,45 |
| 21.04.26 09:45:18 | 1 | 70,45 |
| 21.04.26 09:31:47 | 1 | 70,50 |
| 21.04.26 09:08:42 | 8 | 70,60 |
| 21.04.26 07:30:13 | 30 | 70,55 |
| 20.04.26 20:29:55 | 1 | 70,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 19:58:14 | 4 | 70,25 |
| 20.04.26 18:27:35 | 3 | 70,15 |
| 20.04.26 18:27:27 | 1 | 70,20 |
| 20.04.26 16:39:43 | 2 | 70,70 |
| 20.04.26 16:10:38 | 1 | 70,50 |
| 20.04.26 15:33:23 | 4 | 70,45 |
| 20.04.26 14:50:02 | 142 | 70,15 |
| 20.04.26 14:48:27 | 4 | 70,20 |
| 20.04.26 13:38:19 | 360 | 70,15 |
| 20.04.26 13:23:19 | 1 | 70,15 |
| 20.04.26 13:11:33 | 15 | 70,25 |
| 20.04.26 13:06:52 | 3 | 70,05 |
| 20.04.26 13:06:44 | 1 | 70,10 |
| 20.04.26 13:02:39 | 360 | 70,00 |
| 20.04.26 12:24:39 | 5 | 70,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login