EXOR NV EXOR
WKN A2DHZ4 | ISIN NL0012059018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 394 | 70,500 |
| 06.03.26 | 959 | 70,500 |
| 06.03.26 | 170 | 70,500 |
| 06.03.26 | 373 | 70,500 |
| 06.03.26 | 356 | 70,500 |
| 06.03.26 | 484 | 70,500 |
| 06.03.26 | 243 | 70,500 |
| 06.03.26 | 411 | 70,500 |
| 06.03.26 | 10 | 70,500 |
| 06.03.26 | 407 | 70,500 |
| 06.03.26 | 244 | 70,500 |
| 06.03.26 | 722 | 70,500 |
| 06.03.26 | 628 | 70,500 |
| 06.03.26 | 1,49 Tsd. | 70,500 |
| 06.03.26 | 1,95 Tsd. | 70,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 1,20 Tsd. | 70,500 |
| 06.03.26 | 3 | 70,500 |
| 06.03.26 | 240 | 70,500 |
| 06.03.26 | 87 | 70,500 |
| 06.03.26 | 235 | 70,500 |
| 06.03.26 | 304 | 70,500 |
| 06.03.26 | 227 | 70,500 |
| 06.03.26 | 353 | 70,500 |
| 06.03.26 | 691 | 70,500 |
| 06.03.26 | 168 | 70,500 |
| 06.03.26 | 1,62 Tsd. | 70,500 |
| 06.03.26 | 1,35 Tsd. | 70,500 |
| 06.03.26 | 412 | 70,500 |
| 06.03.26 | 500 | 70,500 |
| 06.03.26 | 712 | 70,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 15 | 70,500 |
| 06.03.26 | 237 | 70,500 |
| 06.03.26 | 333 | 70,500 |
| 06.03.26 | 282 | 70,500 |
| 06.03.26 | 928 | 70,500 |
| 06.03.26 | 257 | 70,500 |
| 06.03.26 | 302 | 70,500 |
| 06.03.26 | 1,31 Tsd. | 70,500 |
| 06.03.26 | 244 | 70,500 |
| 06.03.26 | 2 | 70,500 |
| 06.03.26 | 1 | 70,500 |
| 06.03.26 | 243 | 70,500 |
| 06.03.26 | 1,52 Tsd. | 70,500 |
| 06.03.26 | 244 | 70,500 |
| 06.03.26 | 230 | 70,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login