EXOR N.V.
WKN A2DHZ4 | ISIN NL0012059018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:00:24 | - | 65,10 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:59:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:56:27 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:53:26 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:50:25 | - | 65,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 22:47:25 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:44:24 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:41:24 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:38:23 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:35:22 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:32:21 | - | 65,30 |
| 24.06.26 22:30:41 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:27:41 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:24:40 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:21:39 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:18:39 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:15:38 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:12:37 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:09:37 | - | 65,25 |
| 24.06.26 22:06:36 | - | 65,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 22:04:43 | - | 65,20 |
| 24.06.26 22:01:42 | - | 65,20 |
| 24.06.26 22:00:04 | - | 65,10 |
| 24.06.26 22:00:01 | - | 65,05 |
| 24.06.26 21:59:53 | - | 65,10 |
| 24.06.26 21:59:49 | - | 65,05 |
| 24.06.26 21:59:15 | - | 65,10 |
| 24.06.26 21:59:14 | - | 65,15 |
| 24.06.26 21:59:12 | - | 65,10 |
| 24.06.26 21:59:12 | - | 65,15 |
| 24.06.26 21:59:10 | - | 65,10 |
| 24.06.26 21:59:08 | - | 65,15 |
| 24.06.26 21:59:07 | - | 65,10 |
| 24.06.26 21:59:06 | - | 65,10 |
| 24.06.26 21:59:05 | - | 65,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login