JOST WERKE SE INH. O.N.
WKN JST400 | ISIN DE000JST4000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:17:34 | - | 54,40 |
| 21:14:33 | - | 54,40 |
| 21:11:33 | - | 54,40 |
| 21:08:32 | - | 54,40 |
| 21:08:24 | - | 54,40 |
| 21:08:19 | - | 54,30 |
| 21:08:00 | - | 54,40 |
| 21:06:34 | - | 54,40 |
| 21:03:33 | - | 54,40 |
| 21:00:32 | - | 54,40 |
| 21:00:27 | - | 54,30 |
| 21:00:24 | - | 54,40 |
| 21:00:09 | - | 54,40 |
| 21:00:04 | - | 54,30 |
| 20:57:11 | - | 54,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:57:08 | - | 54,40 |
| 20:56:46 | - | 54,40 |
| 20:53:45 | - | 54,40 |
| 20:50:44 | - | 54,40 |
| 20:47:44 | - | 54,40 |
| 20:44:43 | - | 54,40 |
| 20:41:42 | - | 54,40 |
| 20:38:42 | - | 54,40 |
| 20:35:41 | - | 54,40 |
| 20:32:41 | - | 54,40 |
| 20:32:40 | - | 54,30 |
| 20:30:58 | - | 54,40 |
| 20:30:07 | - | 54,40 |
| 20:30:02 | - | 54,30 |
| 20:28:56 | - | 54,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:26:47 | - | 54,40 |
| 20:25:02 | - | 54,40 |
| 20:24:46 | - | 54,40 |
| 20:21:45 | - | 54,40 |
| 20:21:23 | - | 54,40 |
| 20:21:19 | - | 54,30 |
| 20:21:18 | - | 54,40 |
| 20:21:16 | - | 54,40 |
| 20:21:10 | - | 54,30 |
| 20:21:09 | - | 54,40 |
| 20:18:08 | - | 54,40 |
| 20:15:08 | - | 54,40 |
| 20:12:07 | - | 54,40 |
| 20:09:06 | - | 54,40 |
| 20:06:06 | - | 54,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login