COMPASS GROUP LS-,1105
WKN A2DR6K | ISIN GB00BD6K4575 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.04.25 13:26:32 | 62 | 29,8100 |
17.04.25 08:03:46 | 0 | 29,8000 |
16.04.25 08:04:41 | 0 | 29,7200 |
15.04.25 08:02:12 | 0 | 29,5000 |
14.04.25 08:11:50 | 0 | 29,7600 |
11.04.25 08:05:03 | 0 | 29,4000 |
10.04.25 16:30:46 | 600 | 29,2200 |
10.04.25 16:28:01 | 100 | 29,3300 |
10.04.25 08:28:01 | 0 | 30,2800 |
09.04.25 08:12:22 | 0 | 27,5700 |
08.04.25 15:27:54 | 200 | 29,0000 |
08.04.25 08:09:14 | 0 | 28,2600 |
07.04.25 12:59:51 | 400 | 28,0200 |
07.04.25 08:32:23 | 850 | 26,0000 |
04.04.25 17:16:24 | 170 | 30,4600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.04.25 08:13:02 | 0 | 31,0200 |
03.04.25 08:15:38 | 0 | 30,7800 |
02.04.25 17:39:46 | 50 | 31,3000 |
02.04.25 08:38:30 | 300 | 31,0300 |
02.04.25 08:04:10 | 0 | 31,0200 |
01.04.25 08:08:16 | 0 | 31,2200 |
31.03.25 08:13:06 | 0 | 30,6200 |
28.03.25 15:04:11 | 100 | 31,0000 |
28.03.25 08:01:48 | 0 | 30,8600 |
27.03.25 08:02:12 | 0 | 29,9600 |
26.03.25 08:05:06 | 0 | 29,9100 |
25.03.25 08:01:45 | 0 | 29,3400 |
24.03.25 08:13:08 | 0 | 29,2000 |
21.03.25 08:02:21 | 0 | 28,8100 |
Keine Daten verfügbar