Okta Inc
WKN A2DNKR | ISIN US6792951054 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:15:00 | - | 99,0000 |
22:00:00 | 134 | 98,9940 |
22:00:00 | 278,73 Tsd. | 99,0000 |
21:59:59 | 125 | 98,9700 |
21:59:59 | 283 | 99,0000 |
21:59:59 | 125 | 98,9700 |
21:59:59 | 100 | 98,9900 |
21:59:59 | 100 | 98,9900 |
21:59:59 | 266 | 98,9900 |
21:59:59 | 300 | 98,9900 |
21:59:59 | 140 | 99,0000 |
21:59:59 | 100 | 98,9900 |
21:59:59 | 499 | 98,9500 |
21:59:58 | 986 | 98,9500 |
21:59:58 | 100 | 99,0000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:58 | 133 | 98,9500 |
21:59:58 | 100 | 98,9600 |
21:59:58 | 100 | 98,9800 |
21:59:58 | 125 | 98,9500 |
21:59:58 | 124 | 98,9500 |
21:59:58 | 125 | 98,9500 |
21:59:58 | 125 | 98,9500 |
21:59:57 | 125 | 98,9500 |
21:59:57 | 100 | 98,9800 |
21:59:57 | 100 | 98,9700 |
21:59:57 | 133 | 98,9600 |
21:59:57 | 125 | 98,9500 |
21:59:57 | 171 | 98,9400 |
21:59:57 | 166 | 98,9400 |
21:59:57 | 125 | 98,9500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:57 | 209 | 98,9400 |
21:59:57 | 485 | 98,9400 |
21:59:57 | 100 | 98,9500 |
21:59:57 | 125 | 98,9500 |
21:59:57 | 200 | 98,9600 |
21:59:57 | 400 | 98,9600 |
21:59:57 | 200 | 98,9600 |
21:59:57 | 100 | 98,9700 |
21:59:56 | 100 | 98,9600 |
21:59:56 | 100 | 98,9700 |
21:59:56 | 434 | 98,9900 |
21:59:56 | 366 | 98,9900 |
21:59:56 | 100 | 98,9750 |
21:59:56 | 147 | 98,9750 |
21:59:56 | 120 | 98,9750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login