AUMANN AG INH O.N.
WKN A2DAM0 | ISIN DE000A2DAM03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:05:37 | - | 12,300 |
| 11:02:36 | - | 12,300 |
| 10:59:36 | - | 12,300 |
| 10:56:35 | - | 12,300 |
| 10:53:34 | - | 12,300 |
| 10:50:34 | - | 12,300 |
| 10:47:33 | - | 12,300 |
| 10:44:33 | - | 12,300 |
| 10:41:32 | - | 12,300 |
| 10:38:32 | - | 12,300 |
| 10:35:31 | - | 12,300 |
| 10:32:30 | - | 12,300 |
| 10:29:30 | - | 12,300 |
| 10:26:29 | - | 12,300 |
| 10:23:29 | - | 12,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:20:28 | - | 12,300 |
| 10:17:27 | - | 12,300 |
| 10:14:27 | - | 12,300 |
| 10:11:26 | - | 12,300 |
| 10:08:26 | - | 12,300 |
| 10:05:25 | - | 12,300 |
| 10:02:24 | - | 12,300 |
| 09:59:24 | - | 12,300 |
| 09:56:23 | - | 12,300 |
| 09:53:23 | - | 12,300 |
| 09:50:22 | - | 12,300 |
| 09:47:22 | - | 12,300 |
| 09:47:16 | - | 12,360 |
| 09:47:13 | - | 12,400 |
| 09:44:13 | - | 12,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:12 | - | 12,360 |
| 09:42:10 | - | 12,300 |
| 09:39:09 | - | 12,300 |
| 09:36:08 | - | 12,300 |
| 09:33:08 | - | 12,300 |
| 09:30:07 | - | 12,300 |
| 09:27:07 | - | 12,300 |
| 09:24:06 | - | 12,300 |
| 09:21:06 | - | 12,300 |
| 09:18:05 | - | 12,300 |
| 09:15:04 | - | 12,300 |
| 09:12:04 | - | 12,300 |
| 09:09:04 | - | 12,300 |
| 09:08:04 | - | 12,300 |
| 09:05:04 | - | 12,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login