SBA COMMUNICAT. A DL-,01
WKN A2DKP8 | ISIN US78410G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
| 23:00:00 | - | 165,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login