SBA COMMUNICAT. A DL-,01
WKN A2DKP8 | ISIN US78410G1040 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.01.25 08:00:44 | 0 | 191,35 |
30.01.25 08:04:11 | 0 | 191,20 |
29.01.25 08:00:22 | 0 | 193,85 |
28.01.25 08:05:41 | 0 | 197,80 |
27.01.25 08:03:13 | 0 | 187,35 |
24.01.25 08:02:15 | 0 | 190,60 |
24.01.25 08:02:00 | 0 | 190,60 |
23.01.25 08:00:53 | 0 | 191,20 |
22.01.25 08:00:32 | 0 | 197,10 |
21.01.25 08:00:49 | 0 | 197,45 |
21.01.25 08:00:36 | 0 | 197,45 |
21.01.25 08:00:28 | 0 | 197,45 |
20.01.25 08:02:23 | 0 | 198,00 |
17.01.25 08:03:07 | 0 | 198,00 |
16.01.25 08:05:08 | 0 | 191,35 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.01.25 08:05:46 | 0 | 189,60 |
14.01.25 08:04:53 | 0 | 189,60 |
13.01.25 08:02:23 | 0 | 189,05 |
13.01.25 08:02:02 | 0 | 189,05 |
10.01.25 08:05:02 | 0 | 193,15 |
09.01.25 08:03:21 | 0 | 192,90 |
08.01.25 08:03:42 | 0 | 190,25 |
07.01.25 08:03:46 | 0 | 191,90 |
06.01.25 08:03:53 | 0 | 195,85 |
03.01.25 08:05:15 | 0 | 195,85 |
02.01.25 08:08:01 | 0 | 197,00 |
Keine Daten verfügbar