ALCOA CORP. O.N.
WKN A2ASZ7 | ISIN US0138721065 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.10.25 08:01:16 | 0 | 31,035 |
16.10.25 08:01:38 | 0 | 31,035 |
15.10.25 08:00:11 | 0 | 30,895 |
14.10.25 08:00:16 | 0 | 30,760 |
13.10.25 08:00:50 | 0 | 30,665 |
10.10.25 20:31:34 | 100 | 30,605 |
10.10.25 08:01:22 | 0 | 31,750 |
09.10.25 08:04:43 | 0 | 31,750 |
08.10.25 08:00:13 | 0 | 30,350 |
07.10.25 08:00:14 | 0 | 29,075 |
06.10.25 08:03:00 | 0 | 29,545 |
03.10.25 08:00:38 | 0 | 29,545 |
02.10.25 08:01:28 | 0 | 28,660 |
02.10.25 08:01:24 | 0 | 28,660 |
01.10.25 08:00:11 | 0 | 28,005 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.09.25 08:00:27 | 0 | 28,405 |
29.09.25 08:01:37 | 0 | 27,915 |
26.09.25 08:01:14 | 0 | 26,995 |
25.09.25 08:01:04 | 0 | 26,995 |
24.09.25 08:00:21 | 0 | 27,105 |
23.09.25 08:00:18 | 0 | 27,840 |
22.09.25 08:00:55 | 0 | 27,840 |
19.09.25 08:02:23 | 0 | 28,100 |
19.09.25 08:02:15 | 0 | 28,100 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login