ALCOA CORP. O.N.
WKN A2ASZ7 | ISIN US0138721065 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:13 | 0 | 24,215 |
05.06.25 08:08:13 | 0 | 23,755 |
04.06.25 08:08:13 | 0 | 24,210 |
03.06.25 08:08:13 | 0 | 23,070 |
02.06.25 08:08:14 | 0 | 23,140 |
30.05.25 08:08:17 | 0 | 24,090 |
29.05.25 08:08:12 | 0 | 25,150 |
28.05.25 08:08:17 | 0 | 24,710 |
27.05.25 08:08:24 | 0 | 24,565 |
26.05.25 08:08:15 | 0 | 24,540 |
23.05.25 08:08:17 | 0 | 24,590 |
22.05.25 08:08:43 | 0 | 24,625 |
21.05.25 08:08:13 | 0 | 25,020 |
20.05.25 08:34:13 | 0 | 25,725 |
19.05.25 08:08:15 | 0 | 25,595 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.05.25 08:08:14 | 0 | 25,320 |
15.05.25 08:08:13 | 0 | 26,055 |
14.05.25 08:08:16 | 0 | 25,365 |
13.05.25 08:08:16 | 0 | 25,270 |
12.05.25 08:08:16 | 0 | 22,865 |
09.05.25 08:08:15 | 0 | 22,445 |
08.05.25 08:08:17 | 0 | 21,405 |
07.05.25 08:08:14 | 0 | 21,715 |
Keine Daten verfügbar