DSV BONUS-AKT.
WKN A0MRDY | ISIN DK0060079531 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:48 | 10 | 219,0000 |
| 08:28:36 | 0 | 218,0000 |
| 12.12.25 09:04:02 | 0 | 215,8000 |
| 11.12.25 16:28:14 | 45 | 216,3000 |
| 11.12.25 12:42:43 | 47 | 215,4000 |
| 11.12.25 10:21:28 | 125 | 212,9000 |
| 11.12.25 09:09:51 | 0 | 213,1000 |
| 10.12.25 09:14:44 | 0 | 209,3000 |
| 09.12.25 15:05:20 | 15 | 208,1000 |
| 09.12.25 13:09:41 | 60 | 207,7000 |
| 09.12.25 09:05:19 | 0 | 206,4000 |
| 08.12.25 09:06:50 | 0 | 205,4000 |
| 05.12.25 08:16:18 | 0 | 203,9000 |
| 04.12.25 13:39:11 | 1 | 206,3000 |
| 04.12.25 09:48:56 | 125 | 206,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 09:11:06 | 0 | 206,1000 |
| 03.12.25 19:54:10 | 48 | 205,9000 |
| 03.12.25 09:14:53 | 0 | 201,7000 |
| 02.12.25 09:05:00 | 0 | 196,7000 |
| 01.12.25 17:44:16 | 10 | 199,6000 |
| 01.12.25 17:24:41 | 70 | 199,6000 |
| 01.12.25 11:47:23 | 250 | 196,6500 |
| 01.12.25 09:12:40 | 0 | 195,3000 |
| 28.11.25 08:16:39 | 0 | 195,2500 |
| 27.11.25 09:09:30 | 0 | 190,5000 |
| 26.11.25 16:53:53 | 15 | 190,0500 |
| 26.11.25 15:30:12 | 250 | 189,2000 |
| 26.11.25 08:04:55 | 0 | 184,9500 |
| 25.11.25 08:18:19 | 0 | 186,4000 |
| 24.11.25 08:17:03 | 0 | 185,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 08:08:39 | 0 | 181,4500 |
| 20.11.25 17:37:21 | 52 | 184,0000 |
| 20.11.25 11:54:33 | 54 | 186,7500 |
| 20.11.25 08:04:31 | 0 | 186,5000 |
| 19.11.25 21:12:05 | 1 | 188,5000 |
| 19.11.25 10:50:44 | 20 | 184,8500 |
| 19.11.25 08:47:33 | 200 | 184,7000 |
| 19.11.25 08:43:07 | 220 | 184,7000 |
| 19.11.25 08:42:20 | 30 | 182,8500 |
| 19.11.25 08:13:15 | 0 | 181,1000 |
| 18.11.25 18:18:01 | 75 | 183,8000 |
| 18.11.25 16:20:01 | 1 | 182,1000 |
| 18.11.25 08:29:25 | 0 | 183,2500 |
| 17.11.25 08:13:02 | 0 | 188,2500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login