CROWN CASTLE INC.
WKN A12GN3 | ISIN US22822V1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:23:06 | - | 70,00 |
| 16:20:05 | - | 70,00 |
| 16:19:53 | - | 70,50 |
| 16:19:52 | - | 70,00 |
| 16:19:36 | - | 70,50 |
| 16:19:33 | - | 70,00 |
| 16:19:31 | - | 70,50 |
| 16:17:37 | - | 70,00 |
| 16:16:59 | - | 70,50 |
| 16:16:54 | - | 70,00 |
| 16:16:47 | - | 70,50 |
| 16:15:34 | - | 70,00 |
| 16:12:33 | - | 70,00 |
| 16:09:33 | - | 70,00 |
| 16:06:32 | - | 70,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:03:32 | - | 70,00 |
| 16:00:31 | - | 70,00 |
| 15:57:31 | - | 70,00 |
| 15:54:30 | - | 70,00 |
| 15:51:29 | - | 70,00 |
| 15:48:29 | - | 70,00 |
| 15:45:29 | - | 70,00 |
| 15:45:13 | - | 70,50 |
| 15:45:13 | - | 70,00 |
| 15:45:11 | - | 70,50 |
| 15:43:15 | - | 70,00 |
| 15:40:14 | - | 70,00 |
| 15:37:14 | - | 70,00 |
| 15:37:13 | - | 69,50 |
| 15:35:40 | - | 70,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:35:39 | - | 69,50 |
| 15:34:30 | - | 69,50 |
| 15:33:37 | - | 70,00 |
| 15:33:18 | - | 69,50 |
| 15:33:01 | - | 69,50 |
| 15:32:30 | - | 69,50 |
| 15:32:08 | - | 70,00 |
| 15:31:08 | - | 69,50 |
| 15:31:06 | - | 69,50 |
| 15:30:17 | - | 70,00 |
| 15:30:09 | - | 70,00 |
| 15:30:04 | - | 69,50 |
| 15:30:03 | - | 69,00 |
| 15:30:03 | - | 69,50 |
| 15:29:53 | - | 69,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login