SIGNIFY N.V. EO -,01
WKN A2AJ7T | ISIN NL0011821392 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 20:29:27 | 3 | 14,44 |
| 16.10.26 20:29:13 | 2 | 14,51 |
| 16.10.26 20:24:22 | 2 | 14,51 |
| 16.10.26 17:55:47 | 55 | 14,54 |
| 16.10.26 16:00:28 | 1 | 14,57 |
| 16.10.26 16:00:16 | 1 | 14,57 |
| 16.10.26 14:40:03 | 1 | 14,54 |
| 16.10.26 14:39:30 | 32 | 14,52 |
| 16.10.26 14:39:30 | 16 | 14,52 |
| 16.10.26 13:38:52 | 1,20 Tsd. | 14,57 |
| 16.10.26 10:53:45 | 150 | 14,58 |
| 16.10.26 10:43:21 | 180 | 14,56 |
| 16.10.26 09:30:25 | 1 | 14,51 |
| 16.10.26 09:01:09 | 200 | 14,72 |
| 15.10.26 21:19:58 | 100 | 14,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.26 18:01:15 | 10 | 14,53 |
| 15.10.26 17:38:06 | 35 | 14,53 |
| 15.10.26 17:28:38 | 3 | 14,45 |
| 15.10.26 16:21:47 | 700 | 14,30 |
| 15.10.26 13:48:32 | 1 | 14,18 |
| 15.10.26 13:47:57 | 215 | 14,16 |
| 15.10.26 13:26:48 | 11 | 14,16 |
| 15.10.26 12:18:43 | 380 | 14,11 |
| 15.10.26 12:18:43 | 710 | 14,11 |
| 15.10.26 12:17:58 | 710 | 14,08 |
| 15.10.26 11:57:08 | 50 | 14,01 |
| 15.10.26 11:56:36 | 360 | 14,02 |
| 15.10.26 11:56:35 | 720 | 14,02 |
| 15.10.26 11:56:03 | 720 | 14,02 |
| 15.10.26 11:41:51 | 200 | 14,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.26 10:04:54 | 3 | 14,00 |
| 15.10.26 10:04:29 | 215 | 14,01 |
| 15.10.26 09:56:09 | 200 | 14,00 |
| 15.10.26 09:35:36 | 25 | 14,07 |
| 15.10.26 09:30:33 | 1 | 14,11 |
| 15.10.26 09:30:21 | 2 | 14,11 |
| 15.10.26 09:07:39 | 72 | 14,00 |
| 15.10.26 09:06:06 | 180 | 14,10 |
| 14.10.26 20:19:18 | 5 | 14,29 |
| 14.10.26 16:00:36 | 200 | 14,40 |
| 14.10.26 11:50:16 | 220 | 14,49 |
| 14.10.26 11:39:14 | 689 | 14,51 |
| 14.10.26 11:39:01 | 690 | 14,51 |
| 14.10.26 11:36:55 | 64 | 14,50 |
| 14.10.26 10:56:03 | 25 | 14,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login