Lyxor ST.Europe 600 Banks UE A.
WKN LYX01W | ISIN LU1834983477 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.25 22:10:00 | 0 | 53,21 |
| 07.11.25 22:10:00 | 0 | 53,50 |
| 06.11.25 22:10:00 | 0 | 52,93 |
| 05.11.25 22:10:00 | 0 | 52,69 |
| 04.11.25 22:10:00 | 0 | 53,29 |
| 03.11.25 22:10:00 | 0 | 52,83 |
| 31.10.25 15:26:16 | 400 | 52,61 |
| 30.10.25 22:10:00 | 0 | 51,80 |
| 29.10.25 22:10:00 | 0 | 51,66 |
| 28.10.25 22:10:00 | 0 | 51,30 |
| 27.10.25 12:44:14 | 3,00 Tsd. | 51,40 |
| 24.10.25 15:42:11 | 520 | 50,79 |
| 23.10.25 22:10:00 | 0 | 50,81 |
| 22.10.25 22:10:00 | 0 | 51,15 |
| 21.10.25 22:10:00 | 0 | 50,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 17:16:48 | 300 | 50,86 |
| 20.10.25 13:41:53 | 240 | 50,52 |
| 17.10.25 15:09:05 | 650 | 50,78 |
| 16.10.25 14:00:28 | 500 | 51,38 |
| 15.10.25 22:10:00 | 0 | 50,71 |
| 14.10.25 22:10:00 | 0 | 51,31 |
| 13.10.25 22:10:00 | 0 | 51,74 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login