iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MW0M | ISIN IE00B1XNHC34 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.12.24 22:10:00 | 0 | 6,387 |
23.12.24 22:10:00 | 0 | 6,387 |
20.12.24 22:10:00 | 0 | 6,318 |
19.12.24 22:10:00 | 0 | 6,457 |
18.12.24 22:10:00 | 0 | 6,432 |
17.12.24 22:10:00 | 0 | 6,461 |
16.12.24 22:10:00 | 0 | 6,536 |
13.12.24 22:10:00 | 0 | 6,534 |
12.12.24 22:10:00 | 0 | 6,565 |
11.12.24 22:10:00 | 0 | 6,564 |
10.12.24 22:10:00 | 0 | 6,703 |
09.12.24 22:10:00 | 0 | 6,547 |
06.12.24 22:10:00 | 0 | 6,594 |
05.12.24 22:10:00 | 0 | 6,606 |
04.12.24 22:10:00 | 0 | 6,707 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.12.24 22:10:00 | 0 | 6,755 |
02.12.24 22:10:00 | 0 | 6,679 |
29.11.24 22:10:00 | 0 | 6,692 |
28.11.24 22:10:00 | 0 | 6,730 |
27.11.24 22:10:00 | 0 | 6,646 |
26.11.24 22:10:00 | 0 | 6,734 |
Keine Daten verfügbar